Brands
產品專區
XBS
![]() |
|
||||
|
|
|||||
|
|||||
產品特色 |
|||
|
|
高靈敏度,增強了從100%到5ppb的檢測能力,品質範圍達到510 amu |
||
|
|
增強的長期穩定性(24小時內高度變化小於±0.5%) | ||
|
|
橫樑式離子源,橫軸上的光束接受度為+/- 35° | ||
|
|
用於軟電離和外觀電位質譜的離子源控制 | ||
|
|
高品質傳輸的增強靈敏度,自動品質尺規校準 | ||
|
|
2毫米的光束接受孔徑 - 根據使用者的具體應用進行配置 | ||
|
|
通過純射頻預過濾階段增強抗污染能力 | ||
|
|
整體的UHV相容水冷護罩 | ||
|
|
在分子束研究中,檢測極限低至30個離子/秒 | ||
|
|
監測增長速度為1Å/分鐘及以下 | ||
|
|
基於Windows™的MASsoft控制,通過RS232、USB或乙太網LAN進行控制 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

