Brands
產品專區
- Hiden Analytical
- Dissolved Gas Analysis – MIMS
- QIC BioStream
QIC BioStream
![]() |
|
||||
|
|
|||||
|
|||||
產品特色 |
|||
|
|
20、40和80路樣品配置,內置熱電偶/加熱器,最高可達120℃ |
||
|
|
堅固、靈活、可加熱的QIC直接入口<500ms對氣體/蒸汽的反應 | ||
|
|
氣體流量從0.01-10升/分鐘,從10毫巴到2巴,2.5秒內完成100 amu曲線 | ||
|
|
高靈敏度(至5 ppb)和穩定性(< ±0.5%高度變化,24小時),至510 amu | ||
|
|
零 "串擾",低記憶效應,低死體積,快速回應 | ||
|
|
新穎的端面密封技術提供有效的密封,使用壽命長(>6×106次) | ||
|
|
直接驅動、高扭矩微步電機,帶增量式旋轉編碼器,用於原點Z-位置和閉環運動 | ||
|
|
運動管理包括。最短路徑的雙向移動,智慧加速/減速,位置維護,錯誤通知 | ||
|
|
用於分析複雜有機物的軟電離技術 | ||
|
|
Windows™ - MASsoft通過RS232、RS485或乙太網LAN進行控制 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

