Brands
產品專區
- Hiden Analytical
- Thin Films, Plasma, Surface Engineering
- HMT-雙模式高壓殘餘氣體分析與真空製程監測系統
HMT-雙模式高壓殘餘氣體分析與真空製程監測系統
![]() |
|
||||
|
|
|||||
|
|||||
產品特色 |
|||
|
|
HMT模式用於在5×10-3毫巴的高壓操作(最小可檢測分壓5×10-8毫巴) |
||
|
|
RGA模式用於在P < 10-4 mbar時的高靈敏度操作(最小可檢測分壓2×10-11 mbar) | ||
|
|
100 amu品質範圍,遠端(PC)通過MASsoft專業PC軟體控制介面 | ||
|
|
100 amu的品質範圍,通過MASsoft Professional PC軟體的遠端(PC)控制介面 | ||
|
|
穩定性(24小時內高度變化小於±1%) | ||
|
|
通過MASsoft軟體控制,通過RS232、USB或通過乙太網LAN控制多個系統 | ||
|
|
快速訪問,混合模式掃描,例如趨勢和類比在多個視窗進行 | ||
|
|
同時即時顯示圖形和表格的趨勢分析資料 | ||
|
|
滑鼠控制下的峰高識別游標 | ||
|
|
即時背景減去,自動品質刻度校準 | ||
|
|
資料匯出為ASCII格式,並可匯出至所有Windows設備 | ||
|
|
動態資料交換設施,用於即時資料傳輸到其他DDE用戶端相容的Windows™應用程式,例如:Excel、SPC-IV統計程序控制軟體 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

