Brands
產品專區
- Hiden Analytical
- Dissolved Gas Analysis – MIMS
- pQA可擕式四極杆分析儀
pQA可擕式四極杆分析儀
![]() |
|
||||
|
|
|||||
|
|||||
產品特色 |
|||
|
|
分析品質範圍為200 amu的溶解物(300 amu選項) |
||
|
|
十億分之一以下的檢測水準 | ||
|
|
高精度和穩定性的物種比率測量(如海洋脫硝研究) | ||
|
|
土壤核心分析 | ||
|
|
發酵過程分析 | ||
|
|
河口、河流或水庫的水分析 | ||
|
|
地下水污染研究 | ||
|
|
甲烷生產控制 | ||
|
|
微生物/酶活性研究 | ||
|
|
環境監測 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

