Brands
產品專區
- Hiden Analytical
- Nanotechnology
- HPR-60 MBMS
HPR-60 MBMS
![]() |
|
||||
|
|
|||||
|
|||||
產品特色 |
|||
|
|
常壓下的分子束採樣 |
||
|
|
陽性和陰性離子分析 | ||
|
|
用戶可更換的收油機錐體(可偏置) | ||
|
|
用於研究電負性自由基的電子附著電離模式 | ||
|
|
APSI-MS軟電離模式用於自由基分析 | ||
|
|
品質範圍選擇:300、510或1000 amu | ||
|
|
能量範圍選擇:100 eV或1000 eV | ||

